27 вересня – 31 жовтня → Чт, 3 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apple платить розробникам не за звичайними місяцями, а за своїм фінансовим календарем. Наведіть на день — побачите, до якого місяця Apple він належить і коли за нього прийдуть гроші.
1. Фінансовий місяць Apple. Називається як звичайний місяць, але дати в нього свої.
2. «5 тижнів» — цей місяць довший: зазвичай у місяці Apple 4 тижні.
3. Дати місяця Apple: продажі за ці дні Apple виплатить однією сумою.
4. День, коли Apple виплатить гроші за цей місяць.
5. Дні виплат у сітці мають колір місяця, за який платять: 3 грудня — фіолетовий, як жовтень.
6. Натисніть на будь-який день — підсвітиться весь місяць Apple, до якого він належить.
7. І засвітиться день виплати за цей місяць. Esc — зняти виділення.
Найближча виплата: —
Наведіть на день — підсвітиться місяць Apple і день, коли за нього заплатять. Натисніть, щоб закріпити, Esc — зняти.
27 вересня – 31 жовтня → Чт, 3 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 листопада – 28 листопада → Чт, 31 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 листопада – 2 січня → Чт, 4 лютого
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 січня – 6 лютого → Чт, 11 березня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 лютого – 6 березня → Чт, 8 квітня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 березня – 3 квітня → Чт, 6 травня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 квітня – 8 травня → Чт, 10 червня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 травня – 5 червня → Чт, 8 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 червня – 3 липня → Чт, 5 серпня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 липня – 7 серпня → Чт, 9 вересня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 серпня – 4 вересня → Чт, 7 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 вересня – 2 жовтня → Чт, 4 листопада
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Виплати після кінця року: Чт, 7 жовтня — Серпень 2027, Чт, 4 листопада — Вересень 2027
| Дата виплати | За місяць Apple | Період продажів |
|---|---|---|
| 1 жовтня 2026 | Серпень 2026 | 2 серпня – 29 серпня |
| 29 жовтня 2026 | Вересень 2026 | 30 серпня – 26 вересня |
| Листопад 2026 | виплати немає | — |
| 3 грудня 2026 | Жовтень 2026 (5 тижнів) | 27 вересня – 31 жовтня |
| 31 грудня 2026 | Листопад 2026 | 1 листопада – 28 листопада |
| Січень 2027 | виплати немає | — |
| 4 лютого 2027 | Грудень 2026 (5 тижнів) | 29 листопада – 2 січня |
| 11 березня 2027 | Січень 2027 (5 тижнів) | 3 січня – 6 лютого |
| 8 квітня 2027 | Лютий 2027 | 7 лютого – 6 березня |
| 6 травня 2027 | Березень 2027 | 7 березня – 3 квітня |
| 10 червня 2027 | Квітень 2027 (5 тижнів) | 4 квітня – 8 травня |
| 8 липня 2027 | Травень 2027 | 9 травня – 5 червня |
| 5 серпня 2027 | Червень 2027 | 6 червня – 3 липня |
| 9 вересня 2027 | Липень 2027 (5 тижнів) | 4 липня – 7 серпня |
| 7 жовтня 2027 | Серпень 2027 | 8 серпня – 4 вересня |
| 4 листопада 2027 | Вересень 2027 | 5 вересня – 2 жовтня |
Дати майбутніх виплат — розрахункові: Apple не публікує розклад заздалегідь. Точні дати — в App Store Connect, розділ «Платежі та фінансові звіти».
28 вересня – 1 листопада → Пт, 5 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 листопада – 29 листопада → Пт, 2 січня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 листопада – 27 грудня → Чт, 29 січня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 грудня – 31 січня → Чт, 5 березня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 лютого – 28 лютого → Чт, 2 квітня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 березня – 28 березня → Чт, 30 квітня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 березня – 2 травня → Чт, 4 червня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 травня – 30 травня → Чт, 2 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 травня – 27 червня → Чт, 30 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 червня – 1 серпня → Чт, 3 вересня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 серпня – 29 серпня → Чт, 1 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 серпня – 26 вересня → Чт, 29 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Виплати після кінця року: Чт, 1 жовтня — Серпень 2026, Чт, 29 жовтня — Вересень 2026
| Дата виплати | За місяць Apple | Період продажів |
|---|---|---|
| 2 жовтня 2025 | Серпень 2025 | 3 серпня – 30 серпня |
| 30 жовтня 2025 | Вересень 2025 | 31 серпня – 27 вересня |
| Листопад 2025 | виплати немає | — |
| 5 грудня 2025 | Жовтень 2025 (5 тижнів) | 28 вересня – 1 листопада |
| 2 січня 2026 | Листопад 2025 | 2 листопада – 29 листопада |
| 29 січня 2026 | Грудень 2025 | 30 листопада – 27 грудня |
| Лютий 2026 | виплати немає | — |
| 5 березня 2026 | Січень 2026 (5 тижнів) | 28 грудня – 31 січня |
| 2 квітня 2026 | Лютий 2026 | 1 лютого – 28 лютого |
| 30 квітня 2026 | Березень 2026 | 1 березня – 28 березня |
| Травень 2026 | виплати немає | — |
| 4 червня 2026 | Квітень 2026 (5 тижнів) | 29 березня – 2 травня |
| 2 липня 2026 | Травень 2026 | 3 травня – 30 травня |
| 30 липня 2026 | Червень 2026 | 31 травня – 27 червня |
| Серпень 2026 | виплати немає | — |
| 3 вересня 2026 | Липень 2026 (5 тижнів) | 28 червня – 1 серпня |
| 1 жовтня 2026 | Серпень 2026 | 2 серпня – 29 серпня |
| 29 жовтня 2026 | Вересень 2026 | 30 серпня – 26 вересня |
Дати майбутніх виплат — розрахункові: Apple не публікує розклад заздалегідь. Точні дати — в App Store Connect, розділ «Платежі та фінансові звіти».
29 вересня – 2 листопада → Чт, 5 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 листопада – 30 листопада → Чт, 2 січня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 грудня – 28 грудня → Чт, 30 січня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 грудня – 1 лютого → Чт, 6 березня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 лютого – 1 березня → Чт, 3 квітня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 березня – 29 березня → Чт, 1 травня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 березня – 3 травня → Чт, 5 червня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 травня – 31 травня → Чт, 3 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 червня – 28 червня → Чт, 31 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 червня – 2 серпня → Чт, 4 вересня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 серпня – 30 серпня → Чт, 2 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 серпня – 27 вересня → Чт, 30 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Виплати після кінця року: Чт, 2 жовтня — Серпень 2025, Чт, 30 жовтня — Вересень 2025
1 жовтня – 4 листопада → Чт, 7 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 листопада – 2 грудня → Чт, 4 січня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 грудня – 30 грудня → Чт, 1 лютого
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 грудня – 3 лютого → Чт, 7 березня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 лютого – 2 березня → Чт, 4 квітня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
3 березня – 30 березня → Чт, 2 травня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 березня – 4 травня → Чт, 6 червня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 травня – 1 червня → Чт, 4 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 червня – 29 червня → Чт, 1 серпня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 червня – 3 серпня → Чт, 5 вересня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 серпня – 31 серпня → Чт, 3 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 вересня – 28 вересня → Чт, 31 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Виплати після кінця року: Чт, 3 жовтня — Серпень 2024, Чт, 31 жовтня — Вересень 2024
25 вересня – 29 жовтня → Чт, 1 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 жовтня – 26 листопада → Чт, 29 грудня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 листопада – 31 грудня → Чт, 2 лютого
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 січня – 4 лютого → Чт, 9 березня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 лютого – 4 березня → Чт, 6 квітня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 березня – 1 квітня → Чт, 4 травня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 квітня – 6 травня → Чт, 8 червня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 травня – 3 червня → Чт, 6 липня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 червня – 1 липня → Чт, 3 серпня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 липня – 5 серпня → Чт, 7 вересня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 серпня – 2 вересня → Чт, 5 жовтня
| Нд | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб |
